امیدنامههای بازار اول و دوم
(2)کشاورز - سپرده2کشاورزماهانه15درصد
آ س پ - آ.س.پ
اپرداز - آتيه داده پرداز
اتکام - شرکت بیمه اتکایی امین
اتکای - بیمه اتکایی ایرانیان
ارفع - شرکت آهن و فولاد ارفع
آریا - پلیمر اریا ساسول
آرینح - ح.بانک الکترونیکی آرین
اساما - گروه ارتباطات ماهواره ای سامان
اعتلا - شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
افرا - افرانت
امیران - گروه سرمایه گذاری امیر
انتخاب - گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان
انصا1 - گواهی سپرده انصار ماهانه20درصد
اوان - مبين وان کيش
بالاس - مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
بپاس - بیمه پاسارگاد
بپیوند -
بجهرم - توسعه مولد نیروگاهی جهرم
بخاور - بیمه زندگی خاورمیانه
برانس - ايران ترانسفو ري
بزاگرس - تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
بساما - بیمه سامان
بصبا - توليد نيروي جنوب غرب صبا
بعثت - مشارکت توسعه سه ماهه 20درصد
بکابل - سیم و کابل ابهر
بکهنوج - توليد برق ماه تاب کهنوج
بگیلان - توسعه مسير برق گيلان
بگیلان - توسعه مسیر برق گیلان
بمپنا - تولید برق عسلویه مپنا
بنو - بیمه تجارت نو
بهپاک - بهپاک
بوتان - مشارکت بوتان سه ماهه20درصد
بوعلی - پتروشيمي بوعلي سينا
بیوتیک - آنتی بیوتیک سازی ایران
پارتا - مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر
پانفت1 - مشارکت نفت فصلی20درصد
پترول1 - پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
پخش - پخش البرز
پکویر1 - کویر تایر
پیزد - مجتمع صنایع لاستیک یزد
تاپکیش - تجارت الکترونيک پارسيان کيش
تبرک - گروه کارخانجات صنعتي تبرک
تپسی - پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
تجلی - تجلی توسعه معادن و فلزات
تسه8907 - امتیاز تسهیلات مسکن مهرماه89
تلیسه - دامداري تليسه نمونه
تماوند - تامین سرمایه دماوند
توریل - توکاریل
توسعه گردشگری - توسعه گردشگری ایران
توسن - توسعه سامانه های نرم افزاری نگین
ثالوند - سرمايه گذاري مسکن الوند
ثباغ - شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
ثپردیس - سرمایه گذاری مسکن پردیس
ثتران - سرمایه گذاری مسکن تهران
ثجنوب - سرمایه گذاری مسکن جنوب
ثرود - سرمایهگذاری مسکن زاینده رود
ثشرق1 - سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
ثعمرا - عمران و توسعه شاهد
ثعمسا - عمران و مسکن سازان ايران
ثغرب - شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
جم - پتروشیمی جم
جوپار - اجاره جوپار سه ماهه 20 درصد
چخزر - صنایع چوب خزر کاسپین
چرمش - شرکت چرم مشهد
چکاپا - گروه صنايع کاغذ پارس
حآسا - آسياسير ارس
حآفرین - ریل پرداز نو آفرین
حپارسا - توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان
حجنوب - کشتیرانی جنوب خط ایران
حخزر - کشتیرانی دریای خزر
حرآهن - راه آهن حمل و نقل
حریل - ريل پرداز سير
حسیر - ريل سير کوثر
حسینا - توسعه خدمات دریایی وبندری سینا
حفجر - کشتيراني والفجر
حفجر - کشتیرانی والفجر
حقشم - دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
حکمت - بانک حکمت ایرانیان
حکمت - بانک حکمت ايرانيان
حگهر - حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان
خارزم - سرمایه گذاری خوارزمی
خبازرس - بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
خدیزل - بهمن دیزل
خراسان - شرکت پتروشیمی خراسان
خعمرا - توسعه و عمران شهرستان نائین
خفرمان - فرمان خودرو سپاهان
خفناور - مهندسی صنعتی روان فن آور
خکاشا - تولید خودرو سایپا کاشان
خیمن - ايمن خودرو شرق
داوه - داروسازي آوه سينا
دبالک - مواد اولیه دارویی البرز بالک
دتوزیع - توزیع دارو پخش
دتولید - داروسازی تولید دارو
ددانا - داروسازی دانا
درازی - پخش رازی
درهآور - داروئی ره آورد تامین
دسانکو - داروسازي سبحان انکولوژي
دکپسول - تولید ژلاتین کپسول ایران
دماوند - توليد نيروي برق دماوند
دی - بانک دی
دیزباد - مرغ مادر دیز باد
ذوب - سهامی ذوب آهن اصفهان
رافزا - رایان هم افزا
رکارت - فن آوا کارت
رنیک - جنرال مکانیک
ریشمک - توليد و صادرات ريشمک
زاگرس - پتروشیمی زاگرس
زبینا - کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور
زدشت - مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره
زسپاها - کشت صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت
زشریف - کشت و صنعت شریف آباد
زشگزا - شير و گوشت زاگرس شهرکرد
زفجر - کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
زفکا - شرکت کشت و دامداری فکا
زقیام - کشت و دام قيام اصفهان
زکشت - کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت
زگلدشت - کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
زماهان - مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
زملارد - کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
زنگان - صنعت روی زنگان
ساروج - بین المللی ساروج بوشهر
ساما1 - اجاره سامان سه ماهه 20 درصد
سامان - بانک سامان
ساوه - سیمان ساوه
ساینا - صنایع بهداشتی ساینا
سبحان - سبحان دارو
سبزوا - سیمان لار سبزوار
سپرده - سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
سپرده - سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
سپیدار - سپیدار سیستم آسیا
سدبیر - س. تدبیرگران فارس وخوزستان
سرچشمه - سرمايه گذاري مس سرچشمه
سعدی - گواهی سپرده سعدی فصلی17درصد
سغدیر - توسعه سرمایه و صنعت غدیر
سفید - سیمان سفید شرق
سکاب - س. بازنشستگی کارکنان بانک ها
سمایه - بانک سرمایه
سمگا - گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
سیستم - همکاران سیستم
شاروم - پتروشیمی ارومیه
شاوان - پالایش نفت لاوان
شبصیر - توليدات پتروشيمي قائد بصير
شبصیر - تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
شپاس - نفت پاسارگاد
شپدیس1 - پتروشیمی پردیس
شتران - پالایش نفت تهران
شتوکا - توکا رنگ فولاد سپاهان
شجم - صنایع پتروشیمی تخت جمشید
شراز - پالایش نفت شیراز
شرازی - شیمیائی رازی
شرانل - نفت ایرانول
شرق - مشارکت ایران شرق 3 ماهه20درصد
شرمان - پالایش نفت کرمانشاه
شصدف - صنعتی دوده فام
شغدیر - پتروشيمي غدير
شغدیر - پتروشیمی غدیر
شکام - صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
شگویا - پتروشیمی تندگویان
شلیا - شرکت مواد ویژه لیا
شملی - ملی شیمی کشاورز
صامید - اجاره امید سه ماهه 20 درصد
صبا - سرمایه گذاری صبا تامین
صسکن - اجاره مسکن سه ماهه 20 درصد
صمپنا - اجاره مپنا سه ماهه 20 درصد
صینا1 - اجاره لیزینگ سینا3ماهه 20 درصد
عالیس - بهار رز عالیس چناران
غپآذر - شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي
غپونه - نوش پونه مشهد
غدانه - کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان
غدیس - شرکت پاکديس
غشهداب - شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
غصینو - صنعتی مینو
غفارس - شیر پاستوریزه پگاه فارس
غگلپا - شير پاستوريزه پگاه گلپايگان
غگلستا - شير پاستوريزه پگاه گلستان
غگیلا - شیر پاستوریزه پگاه گیلان
غمینو - شرکت صنایع غذایی مینو شرق
غویتا - ویتانا
فتوسا - تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان
فجهان - مجتمع جهان فولاد سیرجان
فخالص - صنایع خالص سازان روی زنجان
فرابورس - فرابورس ايران
فرابورس - فرابورس ایران
فرود - فولاد شاهرود
فروژ - صنایع فرو آلیاژ ایران
فروسیل - فروسیلیسیم خمین
فروی - ذوب روی اصفهان
فزر - پویا زرکان آق دره
فزرین - زرین معدن آسیا
فسوژ - سوژمیران
فغدیر - آهن و فولاد غدیر ایرانیان
فگستر - گسترش صنایع روی ایرانیان
فنفت - صنايع تجهيزات نفت
فنفت - صنایع تجهیزات نفت
فولای - صنایع فولاد آلیاژی یزد
قاسم - قاسم ایران
قچار - فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
قشیر - قند شیروان قوچان و بجنورد
قطران - پالایش قطران ذغال سنگ
کآرا - صنايع سرام آرا
کاسپین - داروسازی کاسپین تامین
کالا - بورس کالاي ايران
کایزد - فرانسوز یزد
کپرور - فرآوری زغال سنگ پروده طبس
کتوسعه - توسعه صنایع و معادن کوثر
کرمان - س. توسعه و عمران استان کرمان
کزغال - زغال سنگ پروده طبس
کشرق - صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود
کگهر - سنگ آهن گهر زمین
کلر - کلر پارس
کمرجان - بازرگانی و تولیدی مرجان کار
کنور1 - توسعه معدنی و صنعتی صبانور
کوثر - بیمه کوثر
کی بی سی - شرکت کی بی سی
کیمیا - معدنی کیمیای زنجان گستران
گدنا - تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
گکوثر - هتل بين المللي پارسيان کوثر اصفهان
گلدیرا - صنایع گلدیران
گوهران - سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد
لطیف - محصولات کاغذی لطیف
مادیرا - صنايع ماشينهاي اداري ايران
مارون - پتروشیمی مارون
ماهان - اجاره ماهان سه ماهه 20 درصد
ماهان2 - اجاره ماهان2 سه ماهه 20 درصد
مجد2 - مشارکت مجد سه ماهه 20 درصد
مدیریت - سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری
مسکن1 - مشارکت مسکن مهر 20 درصد
مفاخر - توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
میدکو - هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
میهن - بیمه میهن
نارنج - مشارکت نارنجستان3ماهه20درصد
نطرین - عطرين نخ قم
نوری - شرکت پتروشیمی نوری(برزویه)
نوین - بيمه نوين
هجرت - پخش هجرت
هرمز - فولاد هرمزگان جنوب
همراه1 - شرکت ارتباطات سیار ایران
وآفر - سرمايه گذاري ارزش آفرينان
وآوا - سرمایه گذاری آوا نوین
وایران1 - لیزینگ ایرانیان
وپسا - صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس
وپویا - سرمایه گذاری پویا
وتعاون - بیمه تعاون
وخاور1 - بانک خاورميانه
ودی - بیمه دی
وزمین - بانک ایران زمین
وسبحان - سرمایه گذاری سبحان
وسپهر - سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات
وطوبی - سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
وکبهمن - مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
وکوثر - مالی و اعتباری کوثر مرکزی
وگستر - گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
ولامید - شرکت لیزینگ امید
ولبهمن - شرکت بهمن لیزینگ
ولشرق - ليزينگ ايران و شرق (سهامي خاص)
ومپنا - گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
ومسکن - گروه سرمایه گذاری بانک مسکن
ومعلم - بيمه معلم
وملل - اعتباري ملل
وملل - موسسه مالی و اعتباری عسکریه
ومهان - گروه توسعه مالی مهر آیندگان
وهامون - سرمایه گذاری هامون صبا
وهور - مدیریت انرژی امید تابان هور
1401
1400
1399
1398
1397
1396
1395
1394
1393
1392
1391
1390
1389
1388
نماد | نام شرکت | تاریخ درج | تاریخ شروع عرضه | تاریخ پایان عرضه | تاریخ پذیرش | امیدنامهها | ارزش گذاری شرکت | لغو درج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
غپونه | نوش پونه مشهد | 1401/02/27 | 1400/01/08 | |||||
پارتا | مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر | 1401/02/17 | 1400/08/17 | |||||
عالیس | بهار رز عالیس چناران | 1400/12/03 | 1400/03/03 | |||||
امیران | گروه سرمایه گذاری امیر | 1400/12/01 | 1400/08/10 | |||||
فنفت | صنایع تجهیزات نفت | 1400/11/30 | 1400/07/25 | |||||
سفید | سیمان سفید شرق | 1400/11/18 | 1399/11/19 | |||||
تماوند | تامین سرمایه دماوند | 1400/11/11 | 1400/04/15 | |||||
شرازی | شیمیائی رازی | 1400/09/23 | 1399/09/24 | |||||
شملی | ملی شیمی کشاورز | 1400/09/13 | 1400/06/16 | |||||
تپسی | پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | 1400/09/07 | 1399/10/29 | |||||
بکابل | سیم و کابل ابهر | 1400/09/02 | 1399/12/18 | |||||
وتعاون | بیمه تعاون | 1400/08/18 | 1400/10/13 | 1400/10/13 | 1399/10/29 | |||
کایزد | فرانسوز یزد | 1400/08/11 | 1399/12/11 | |||||
فروژ | صنایع فرو آلیاژ ایران | 1400/08/08 | 1399/09/05 | |||||
ساروج | بین المللی ساروج بوشهر | 1400/08/01 | 1400/09/23 | 1400/09/23 | 1399/11/19 | |||
خفرمان | فرمان خودرو سپاهان | 1400/07/26 | 1399/07/27 | |||||
زفجر | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | 1400/06/27 | 1399/10/29 | |||||
ومپنا | گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | 1400/06/17 | 1400/03/03 | |||||
تجلی | تجلی توسعه معادن و فلزات | 1400/06/14 | 1400/11/02 | 1400/11/02 | 1399/11/05 | |||
بیوتیک | آنتی بیوتیک سازی ایران | 1400/06/09 | 1399/09/24 | |||||
شجم | صنایع پتروشیمی تخت جمشید | 1400/06/01 | 1400/06/21 | 1400/06/21 | 1399/03/30 | |||
غدانه | کارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان | 1400/05/20 | 1399/08/21 | |||||
درازی | پخش رازی | 1400/05/20 | 1399/06/03 | |||||
گلدیرا | صنایع گلدیران | 1400/05/20 | 1399/10/21 | |||||
قطران | پالایش قطران ذغال سنگ | 1400/05/19 | 1399/09/05 | |||||
فرود | فولاد شاهرود | 1400/05/17 | 1399/08/19 | |||||
فغدیر | آهن و فولاد غدیر ایرانیان | 1400/05/17 | 1399/08/19 | |||||
فسوژ | سوژمیران | 1400/05/10 | 1399/08/19 | |||||
فخالص | صنایع خالص سازان روی زنجان | 1400/05/10 | 1399/11/11 | |||||
کتوسعه | توسعه صنایع و معادن کوثر | 1400/04/27 | 1399/07/27 | |||||
زسپاها | کشت صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت | 1400/04/01 | 1399/07/21 | |||||
وطوبی | سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی | 1400/03/30 | 1399/10/06 | |||||
حفجر | کشتیرانی والفجر | 1400/03/19 | 1399/07/21 | |||||
شکام | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | 1400/03/10 | 1400/06/30 | 1400/06/30 | 1399/10/21 | |||
وهامون | سرمایه گذاری هامون صبا | 1400/02/21 | 1400/05/06 | 1400/05/09 | 1399/09/29 | |||
فجهان | مجتمع جهان فولاد سیرجان | 1400/02/11 | 1400/06/20 | 1400/06/20 | 1399/08/19 | |||
انتخاب | گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان | 1400/02/11 | 1399/10/21 | |||||
حگهر | حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان | 1400/02/01 | 1399/07/05 | |||||
ثجنوب | سرمایه گذاری مسکن جنوب | 1400/01/15 | 1399/06/16 | |||||
لطیف | محصولات کاغذی لطیف | 1399/12/27 | 1400/04/02 | 1400/04/05 | 1399/05/15 | |||
ددانا | داروسازی دانا | 1399/12/20 | 1399/04/16 | |||||
فروسیل | فروسیلیسیم خمین | 1399/12/19 | 1399/07/05 | |||||
توسن | توسعه سامانه های نرم افزاری نگین | 1399/12/19 | 1400/06/24 | 1400/06/24 | 1399/09/05 | |||
مدیریت | سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری | 1399/12/12 | 1400/05/20 | 1400/05/23 | 1399/08/28 | |||
دیزباد | مرغ مادر دیز باد | 1399/12/03 | 1399/06/03 | |||||
سغدیر | توسعه سرمایه و صنعت غدیر | 1399/11/29 | 1400/09/20 | 1400/09/20 | 1399/07/05 | |||
حآفرین | ریل پرداز نو آفرین | 1399/11/29 | 1400/06/22 | 1400/06/22 | 1399/11/07 | |||
فزر | پویا زرکان آق دره | 1399/11/05 | 1400/11/20 | 1400/11/20 | 1399/07/05 | |||
فتوسا | تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان | 1399/10/09 | 1400/02/29 | 1400/03/01 | 1399/06/16 | |||
فگستر | گسترش صنایع روی ایرانیان | 1399/10/09 | 1400/02/22 | 1400/02/25 | 1399/06/03 | |||
کزغال | زغال سنگ پروده طبس | 1399/10/03 | 1399/11/15 | 1399/11/15 | 1399/02/29 | |||
سپیدار | سپیدار سیستم آسیا | 1399/08/12 | 1399/10/17 | 1399/10/20 | 1399/06/03 | |||
چخزر | صنایع چوب خزر کاسپین | 1399/07/16 | 1399/09/12 | 1399/09/15 | 1399/05/15 | |||
وسپهر | سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات | 1399/06/19 | 1399/06/31 | 1399/07/02 | 1399/06/03 | |||
غصینو | صنعتی مینو | 1399/06/12 | 1399/08/11 | 1399/08/11 | 1398/11/05 | |||
وکبهمن | مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن | 1399/05/27 | 1399/09/19 | 1399/09/22 | 1398/11/27 | |||
بپیوند | 1399/05/22 | 1399/06/12 | 1399/06/15 | 1399/05/12 | ||||
زملارد | کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | 1399/04/31 | 1399/05/22 | 1399/05/25 | 1398/12/13 | |||
شاروم | پتروشیمی ارومیه | 1399/04/30 | 1399/05/15 | 1399/05/19 | 1398/12/27 | |||
گدنا | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | 1399/04/16 | 1399/05/29 | 1399/06/01 | 1398/07/16 | |||
بنو | بیمه تجارت نو | 1399/04/16 | 1399/06/03 | 1399/06/03 | 1398/09/05 | |||
بگیلان | توسعه مسیر برق گیلان | 1399/04/16 | 1399/05/08 | 1399/05/11 | 1398/11/28 | |||
بخاور | بیمه زندگی خاورمیانه | 1399/02/31 | 1399/04/02 | 1399/04/02 | 1398/09/18 | |||
وپویا | سرمایه گذاری پویا | 1399/02/17 | 1399/04/04 | 1399/04/07 | 1398/12/27 | |||
صبا | سرمایه گذاری صبا تامین | 1399/01/11 | 1399/01/20 | 1399/01/20 | 1398/12/13 | |||
آریا | پلیمر اریا ساسول | 1398/12/15 | 1399/03/07 | 1399/03/07 | 1398/08/28 | |||
شگویا | پتروشیمی تندگویان | 1398/12/11 | 1398/12/17 | 1398/12/17 | 1398/11/05 | |||
رافزا | رایان هم افزا | 1398/12/10 | 1399/04/25 | 1399/04/28 | 1398/07/21 | |||
غگیلا | شیر پاستوریزه پگاه گیلان | 1398/12/04 | 1399/02/10 | 1399/02/10 | 1398/06/05 | |||
ساوه | سیمان ساوه | 1398/11/29 | 1398/12/21 | 1398/12/21 | 1398/07/10 | |||
کلر | کلر پارس | 1398/10/08 | 1398/11/16 | 1398/11/16 | 1398/04/18 | |||
پیزد | مجتمع صنایع لاستیک یزد | 1398/09/26 | 1399/02/31 | 1399/02/31 | 1397/12/26 | |||
ومهان | گروه توسعه مالی مهر آیندگان | 1398/09/05 | 1398/11/21 | 1398/11/21 | 1397/12/05 | |||
فروی | ذوب روی اصفهان | 1398/08/13 | 1398/11/08 | 1398/11/08 | 1397/11/13 | |||
گدنا | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | 1398/07/16 | 1399/04/16 | |||||
وآوا | سرمایه گذاری آوا نوین | 1398/06/30 | 1398/08/01 | 1398/08/01 | 1398/05/12 | |||
شصدف | صنعتی دوده فام | 1398/06/17 | 1398/12/14 | 1398/12/14 | 1397/09/19 | |||
دتوزیع | توزیع دارو پخش | 1398/06/03 | 1398/07/21 | 1398/07/21 | 1397/12/26 | |||
سپرده | سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | 1398/05/23 | 1397/11/23 | |||||
بجهرم | توسعه مولد نیروگاهی جهرم | 1398/04/24 | 1398/07/03 | 1398/07/03 | 1397/11/23 | |||
هجرت | پخش هجرت | 1398/04/17 | 1398/05/19 | 1398/05/19 | 1397/10/17 | |||
غویتا | ویتانا | 1398/03/20 | 1398/04/17 | 1398/04/17 | 1398/02/10 | |||
رکارت | فن آوا کارت | 1398/03/19 | 1397/06/19 | |||||
درهآور | داروئی ره آورد تامین | 1398/03/19 | 1398/04/12 | 1398/04/12 | 1397/10/26 | |||
رنیک | جنرال مکانیک | 1398/03/18 | 1398/06/13 | 1398/06/13 | 1397/07/16 | |||
دکپسول | تولید ژلاتین کپسول ایران | 1398/02/04 | 1398/03/05 | 1398/03/05 | 1397/08/06 | |||
فرابورس | فرابورس ایران | 1397/12/06 | 1398/05/20 | 1398/05/20 | 1397/09/20 | |||
زشریف | کشت و صنعت شریف آباد | 1397/12/01 | 1398/02/31 | 1398/02/31 | 1397/06/03 | |||
زفکا | شرکت کشت و دامداری فکا | 1397/11/14 | 1397/11/24 | 1397/11/24 | 1397/03/20 | |||
بزاگرس | تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر | 1397/09/27 | 1397/12/26 | 1397/12/26 | 1397/03/27 | |||
زماهان | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان | 1397/09/27 | 1397/12/27 | 1397/12/27 | 1397/03/27 | |||
کگهر | سنگ آهن گهر زمین | 1397/08/12 | 1397/08/26 | 1397/08/26 | 1397/07/17 | |||
شبصیر | توليدات پتروشيمي قائد بصير | 1397/07/24 | 1397/08/15 | 1397/08/15 | 1397/06/19 | |||
زدشت | مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و مرغداري دشت خرمدره | 1397/06/24 | 1397/10/23 | 1397/10/23 | 1396/09/25 | |||
ومعلم | بيمه معلم | 1397/06/20 | 1397/12/25 | 1397/12/25 | 1396/09/20 | |||
داوه | داروسازي آوه سينا | 1397/05/29 | 1397/07/23 | 1397/07/23 | 1396/12/16 | |||
نطرین | عطرين نخ قم | 1397/05/29 | 1397/06/20 | 1397/06/20 | 1397/04/12 | |||
نوین | بيمه نوين | 1397/03/21 | 1397/07/16 | 1397/07/16 | 1396/09/20 | |||
زکشت | کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت | 1397/03/20 | 1397/09/21 | 1397/09/21 | 1396/09/25 | |||
مادیرا | صنايع ماشينهاي اداري ايران | 1397/03/01 | 1397/09/05 | 1397/09/05 | 1396/09/22 | |||
بگیلان | توسعه مسير برق گيلان | 1397/02/11 | 1395/11/02 | |||||
خیمن | ايمن خودرو شرق | 1397/01/29 | 1395/11/27 | |||||
کآرا | صنايع سرام آرا | 1396/12/27 | 1395/11/02 | |||||
شغدیر | پتروشيمي غدير | 1396/12/14 | 1397/04/13 | 1397/04/13 | 1396/07/10 | |||
ثعمسا | عمران و مسکن سازان ايران | 1396/11/18 | 1396/02/10 | |||||
تاپکیش | تجارت الکترونيک پارسيان کيش | 1396/11/17 | 1397/06/31 | 1397/06/31 | 1396/06/29 | |||
تبرک | گروه کارخانجات صنعتي تبرک | 1396/10/11 | 1396/12/28 | 1396/12/28 | 1396/07/10 | |||
زقیام | کشت و دام قيام اصفهان | 1396/08/24 | 1397/04/25 | 1397/04/25 | 1395/12/18 | |||
زبینا | کشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور | 1396/08/10 | 1397/04/19 | 1397/04/19 | 1396/02/10 | |||
حرآهن | راه آهن حمل و نقل | 1396/08/01 | 1395/12/17 | |||||
سپرده | سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه | 1396/06/21 | 1396/06/14 | |||||
ولشرق | ليزينگ ايران و شرق (سهامي خاص) | 1396/04/13 | 1396/07/15 | 1396/07/15 | 1395/07/26 | |||
ریشمک | توليد و صادرات ريشمک | 1396/03/28 | 1396/07/01 | 1396/07/01 | 1395/10/01 | |||
حآسا | آسياسير ارس | 1396/02/23 | 1396/07/17 | 1396/07/17 | 1394/12/18 | |||
گکوثر | هتل بين المللي پارسيان کوثر اصفهان | 1396/01/27 | 1396/06/12 | 1396/06/12 | 1395/01/16 | |||
سرچشمه | سرمايه گذاري مس سرچشمه | 1396/01/06 | 1396/03/28 | 1396/03/28 | 1395/12/18 | |||
فرابورس | فرابورس ايران | 1395/12/09 | 1395/07/07 | |||||
کالا | بورس کالاي ايران | 1395/11/26 | 1395/08/25 | |||||
وپسا | صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس | 1395/11/20 | 1395/09/01 | |||||
زشگزا | شير و گوشت زاگرس شهرکرد | 1395/10/15 | 1396/10/26 | 1396/10/26 | 1394/11/03 | |||
وملل | اعتباري ملل | 1395/09/24 | 1395/09/01 | |||||
غشهداب | شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | 1395/09/23 | 1395/10/15 | 1395/10/15 | 1395/08/18 | |||
حسیر | ريل سير کوثر | 1395/08/08 | 1395/10/22 | 1395/10/22 | 1395/02/29 | |||
اوان | مبين وان کيش | 1395/08/01 | 1396/05/18 | 1396/05/18 | 1395/06/13 | |||
غگلپا | شير پاستوريزه پگاه گلپايگان | 1395/06/09 | 1395/11/05 | 1395/11/05 | 1394/09/16 | |||
فنفت | صنايع تجهيزات نفت | 1395/06/08 | 1394/08/09 | |||||
غگلستا | شير پاستوريزه پگاه گلستان | 1395/06/02 | 1395/07/07 | 1395/07/07 | 1394/07/08 | |||
بهپاک | بهپاک | 1395/05/16 | 1395/11/17 | 1395/11/17 | 1395/04/09 | |||
زگلدشت | کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | 1395/04/30 | 1395/06/31 | 1395/06/31 | 1394/09/16 | |||
اپرداز | آتيه داده پرداز | 1395/04/14 | 1395/05/12 | 1395/05/12 | 1394/08/09 | |||
حپارسا | توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان | 1395/02/18 | 1395/03/08 | 1395/03/08 | 1394/05/21 | |||
بکهنوج | توليد برق ماه تاب کهنوج | 1395/02/12 | 1395/07/12 | 1395/07/12 | 1394/05/26 | |||
چکاپا | گروه صنايع کاغذ پارس | 1395/02/04 | 1395/02/19 | 1395/02/19 | 1394/09/30 | |||
ثالوند | سرمايه گذاري مسکن الوند | 1395/01/07 | 1395/03/04 | 1395/03/04 | 1394/07/07 | |||
بصبا | توليد نيروي جنوب غرب صبا | 1394/12/22 | 1394/06/22 | |||||
حریل | ريل پرداز سير | 1394/12/19 | 1394/12/26 | 1394/12/26 | 1394/10/15 | |||
دسانکو | داروسازي سبحان انکولوژي | 1394/11/26 | 1394/12/18 | 1394/12/18 | 1394/05/26 | |||
وآفر | سرمايه گذاري ارزش آفرينان | 1394/11/21 | 1394/05/21 | |||||
برانس | ايران ترانسفو ري | 1394/11/12 | 1394/05/26 | |||||
غدیس | شرکت پاکديس | 1394/11/11 | 1395/10/19 | 1395/10/19 | 1393/08/11 | |||
تلیسه | دامداري تليسه نمونه | 1394/11/11 | 1395/05/24 | 1395/05/24 | 1394/08/11 | |||
حفجر | کشتيراني والفجر | 1394/10/02 | 1393/08/25 | |||||
دماوند | توليد نيروي برق دماوند | 1394/06/25 | 1394/12/24 | 1394/12/24 | 1393/12/19 | |||
اتکام | شرکت بیمه اتکایی امین | 1394/06/24 | 1394/10/23 | 1394/10/23 | 1393/12/26 | |||
شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهان | 1394/06/23 | 1394/10/15 | 1394/10/15 | 1393/12/05 | |||
غپآذر | شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي | 1394/06/17 | 1396/07/24 | 1396/07/24 | 1393/12/19 | |||
وکوثر | مالی و اعتباری کوثر مرکزی | 1394/06/02 | 1394/06/24 | 1394/06/24 | 1393/12/19 | |||
وسبحان | سرمایه گذاری سبحان | 1394/06/01 | 1394/11/07 | 1394/11/07 | 1393/12/02 | |||
