شرکت های هم گروه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله
نماد | نام شرکت | بازار | حجم | ارزش | پایانی | درصد | 20 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
اعتماد1 | صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د | ابزارنوین مالی | 96/52 | 4,387/61 | 45,459 | ▲0/13 |
|
کارا1 | صندوق س.درآمدثابت نوع دوم کارا | ابزارنوین مالی | 81/05 | 944/48 | 11,653 | ▲0/14 |
|
ثبات1 | صندوق س. درآمد ثابت ثبات ویستا | ابزارنوین مالی | 57/14 | 677/89 | 11,863 | ▲0/17 |
|
کامیاب1 | صندوق س. کامیاب آشنا-د | ابزارنوین مالی | 26/56 | 329/1 | 12,391 | ▲0/11 |
|
اوصتا1 | صندوق س. اندیشه ورزان صباتامین | ابزارنوین مالی | 26/01 | 605/09 | 23,267 | ▲0/16 |
|
آسامید1 | صندوق س.مشترک آسمان امید | ابزارنوین مالی | 11/47 | 174/36 | 15,204 | ▲0/13 |
|
گنجینه1 | صندوق س. گنجینه داریوش-د | ابزارنوین مالی | 11/41 | 113/78 | 9,976 | ▼0/18 |
|
آکورد1 | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د | ابزارنوین مالی | 9/08 | 360/77 | 39,733 | ▲0/14 |
|
پاداش1 | ص.س.درآمد ثابت ارزش پاداش | ابزارنوین مالی | 7/84 | 79/34 | 10,124 | ▲0/12 |
|
سپیدما1 | صندوق س. سپید دماوند | ابزارنوین مالی | 5/01 | 64/57 | 12,893 | ▲0/19 |
|
دارا1 | صندوق س. دارا الگوریتم-د | ابزارنوین مالی | 2/08 | 20/88 | 10,061 | ▲0/18 |
|
مدیر1 | صندوق مدیریت ثروت ص.بازنشستگی | ابزارنوین مالی | 1/66 | 16/84 | 10,131 | ▼0/39 |
|
صایند1 | صندوق س. گنجینه آینده روشن-د | ابزارنوین مالی | 1/59 | 15/86 | 10,005 | ▼1/51 |
|
یارا1 | ص.س.درآمد ثابت آریا | ابزارنوین مالی | 1/42 | 16/13 | 11,370 | ▲0/17 |
|
زرین1 | صندوق س. سهام زرین کوروش | ابزارنوین مالی | 1/35 | 17/42 | 12,913 | ▲1/04 |
|
نشان1 | ص.س.د. مختص اوراق دولتی نشان | ابزارنوین مالی | 1/07 | 10/97 | 10,282 | ▲2/82 |
|
رماس1 | صندوق س.س.راهبرد ممتازابن سینا | ابزارنوین مالی | 1/03 | 10/73 | 10,434 | ▲1/72 |
|
هم وزن1 | صندوق س. شاخصی(هم وزن) کیان | ابزارنوین مالی | 799,046 | 7/86 | 9,838 | ▲0/03 |
|
آگاس1 | صندوق س.هستی بخش آگاه-س | ابزارنوین مالی | 658,000 | 54/19 | 82,356 | ▼1/34 |
|
داریک1 | صندوق س. اعتماد داریک-د | ابزارنوین مالی | 643,063 | 8/34 | 12,976 | ▲0/07 |
|
ویستا1 | صندوق س. سهام ویستا | ابزارنوین مالی | 600,212 | 7/29 | 12,138 | ▼0/91 |
|
فراز1 | صندوق س.سهام فراز داریک | ابزارنوین مالی | 568,369 | 8/8 | 15,475 | ▲0/01 |
|
کاریس1 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | ابزارنوین مالی | 364,542 | 5/45 | 14,953 | ▼0/75 |
|
صنم1 | ص.س.صندوق در صندوق صنم | ابزارنوین مالی | 314,829 | 3/49 | 11,081 | ▼0/43 |
|
داریوش1 | صندوق س. سهام ثروت داریوش | ابزارنوین مالی | 290,424 | 3/11 | 10,705 | ▲0/52 |
|
آوا1 | صندوق س. سهام آوای معیار | ابزارنوین مالی | 280,090 | 2/28 | 8,141 | ▼0/21 |
|
اطلس1 | صندوق س.توسعه اندوخته آینده-س | ابزارنوین مالی | 137,370 | 36/43 | 265,164 | ▼1/24 |
|
آسام1 | صندوق س.آرمان سپهر آشنا-م | ابزارنوین مالی | 66,380 | 1 | 15,068 | ▲2/22 |
|
سخند1 | صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د | ابزارنوین مالی | 64,430 | 651/64 | 10,114 | ▼0/23 |
|
رشد1 | ص.س.درآمد ثابت رشد پایدار | ابزارنوین مالی | 61,354 | 620/63 | 10,116 | ▲0/16 |
|
اوج1 | صندوق س.سهام اوج دماوند | ابزارنوین مالی | 47,654 | 517/9 | 10,868 | ▲0/18 |
|
پادا1 | صندوق س.پاداش سرمایه پارس | ابزارنوین مالی | 41,900 | 4/67 | 111,408 | ▼1/26 |
|
سیناد1 | صندوق س.سپهرسودمند سینا | ابزارنوین مالی | 18,007 | 180/45 | 10,021 | ▲0/06 |
|
آساس1 | صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س | ابزارنوین مالی | 16,022 | 3/2 | 199,649 | ▼0/27 |
|
گنجین1 | صندوق س. گنجینه یکم آوید | ابزارنوین مالی | 8,747 | 138/75 | 15,863 | ▲0/13 |
|
الماس1 | صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س | ابزارنوین مالی | 7,647 | 881/36 | 115,256 | ▼1/49 |
|
آتیمس1 | صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س | ابزارنوین مالی | 7,019 | 1/39 | 197,853 | ▼0/15 |
|
مروارید1 | صندوق س.س. مروارید بها بازار | ابزارنوین مالی | 6,878 | 68/51 | 9,961 | ▼0/87 |
|
ثروتم1 | صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س | ابزارنوین مالی | 4,880 | 457/01 | 93,649 | ▼0/63 |
|
ثمین1 | صندوق س. سهام ثروت افزون ثمین | ابزارنوین مالی | 4,730 | 54/43 | 11,506 | ▲0/46 |
|
گنبد1 | ص.س.مختلط گنبد مینای دماوند | ابزارنوین مالی | 4,135 | 44/88 | 10,853 | ▲0/01 |
|
رویش1 | ص.س.جسورانه رویش لوتوس | ابزارنوین مالی | 380 | 744/88 | 1/96 | 0 |
|
ضداریوش9001 | صندوق س. سهام ثروت داریوش | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 2,000 | 0 |
|
طداریوش9001 | صندوق س. سهام ثروت داریوش | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضداریوش9021 | صندوق س. سهام ثروت داریوش | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
طداریوش9021 | صندوق س. سهام ثروت داریوش | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضداریوش9041 | صندوق س. سهام ثروت داریوش | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1,264 | 0 |
|
طداریوش9041 | صندوق س. سهام ثروت داریوش | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضداریوش9011 | صندوق س. سهام ثروت داریوش | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضداریوش9031 | صندوق س. سهام ثروت داریوش | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1,988 | 0 |
|
طداریوش9031 | صندوق س. سهام ثروت داریوش | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طداریوش9011 | صندوق س. سهام ثروت داریوش | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضکاریس3061 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طداریوش9081 | صندوق س. سهام ثروت داریوش | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طداریوش9071 | صندوق س. سهام ثروت داریوش | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طداریوش9061 | صندوق س. سهام ثروت داریوش | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طداریوش9051 | صندوق س. سهام ثروت داریوش | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضداریوش9081 | صندوق س. سهام ثروت داریوش | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضداریوش9071 | صندوق س. سهام ثروت داریوش | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضداریوش9061 | صندوق س. سهام ثروت داریوش | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضداریوش9051 | صندوق س. سهام ثروت داریوش | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طکاریس3031 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طکاریس3021 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طکاریس3011 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 500 | 0 |
|
طکاریس3001 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طکاریس9031 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1,300 | 0 |
|
طکاریس9021 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طکاریس9011 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طکاریس9001 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طکاریس3041 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
ضکاریس3031 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 961 | 0 |
|
ضکاریس9011 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 5,350 | 0 |
|
ضکاریس3001 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,833 | 0 |
|
ضکاریس9031 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 700 | 0 |
|
ضکاریس3021 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 2,030 | 0 |
|
ضکاریس9001 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 7,000 | 0 |
|
ضکاریس3011 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,003 | 0 |
|
ضکاریس3041 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 28 | 0 |
|
ضکاریس9021 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 4,350 | 0 |
|
طهم وزن9031 | صندوق س. شاخصی(هم وزن) کیان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طهم وزن9021 | صندوق س. شاخصی(هم وزن) کیان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طهم وزن9011 | صندوق س. شاخصی(هم وزن) کیان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طهم وزن9001 | صندوق س. شاخصی(هم وزن) کیان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضهم وزن9031 | صندوق س. شاخصی(هم وزن) کیان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 240 | 0 |
|
ضهم وزن9021 | صندوق س. شاخصی(هم وزن) کیان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 450 | 0 |
|
ضهم وزن9011 | صندوق س. شاخصی(هم وزن) کیان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1,999 | 0 |
|
ضهم وزن9001 | صندوق س. شاخصی(هم وزن) کیان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
|
طکاریس6041 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضکاریس6051 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضکاریس6001 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 2,500 | 0 |
|
ضکاریس6041 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طکاریس6011 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضکاریس6021 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طکاریس6001 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طکاریس6051 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طکاریس6031 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضکاریس6011 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضکاریس6031 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طکاریس6021 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طکاریس3051 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طکاریس9041 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضکاریس3051 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طکاریس3061 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضکاریس9041 | صندوق س.سپهر کاریزما-س | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
صغرب1 | صندوق س.مسکن شمال غرب-ز | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 12,271 | 0 |
|
|
صندوق س.نسیم-ز | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 12,900 | 0 |
|
آتی11 | ص.س.ج. یکم آرمان آتی | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
|
صندوق س.جسورانه رویش لوتوس | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1 | ▲99,900 |
|
ونچر1 | ص.س.جسورانه فیروزه | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 385,000 | 0 |
|
پارتین1 | ص.س.جسورانه پارتیان | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1/11 | 0 |
|
فنابا1 | ص.س.جسورانه فناوری بازنشستگی | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 600,000 | 0 |
|
تهران11 | ص.س.جسورانه یکم دانشگاه تهران | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 500,000 | 0 |
|
آشناتک1 | ص.س.جسورانه آشناتک ایرانیان | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1/07 | 0 |
|
آرمانی1 | ص.س.جسورانه فناوری آرمانی | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 1/33 | 0 |
|
سپهر1 | ص.س.جسورانه سپهریکم | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 198,000 | 0 |
|
پیشگام1 | ص.س.جسورانه رشد یکم پیشگام | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 235,000 | 0 |
|
ویسرو1 | ص.س.جسورانه سرو رشد پایداریکم | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 200,000 | 0 |
|
پویا1 | ص.س.جسورانه پویا الگوریتم | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 440,000 | 0 |
|
استارز1 | ص.س.جسورانه ستاره برتر | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 95,296 | 0 |
|
پیشرفت1 | ص.س.جسورانه پیشرفت | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 300,000 | 0 |
|
کمان1 | ص.س.خصوصی کمان کاریزما | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 423,957 | 0 |
|
ثروت1 | ص.س.خصوصی ثروت آفرین فیروزه | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 284,606 | 0 |
|
سورین1 | ص.س.خصوصی سورین نهایت نگر | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 350,000 | 0 |
|
نوآور1 | ص.س.خصوصی اعتبارسرمایه نوآفرین | ابزارنوین مالی | 0 | 0 | 761,740 | 0 |
|
ارزش بازار فرابورس ایران
معاملات امروز فرابورس ایران