شرکت های هم گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
نماد | نام شرکت | بازار | حجم | ارزش | پایانی | درصد | 20 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
خودکفا1 | اقتصادی و خودکفایی آزادگان | بازار پایه زرد | 9/47 | 57/77 | 6,100 | ▼2/56 |
|
غویتا1 | ویتانا | بازار دوم | 7/21 | 29/95 | 4,152 | ▼3/87 |
|
غمینو1 | شرکت صنایع غذایی مینو شرق | بازار اول | 5/79 | 30/27 | 5,230 | ▼3/15 |
|
غگلستا1 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان | بازار اول | 3/94 | 45 | 11,420 | ▲0/62 |
|
غصینو1 | صنعتی مینو | بازار دوم | 2/32 | 29/76 | 12,970 | ▼1/52 |
|
|
ویتانا | بازار پایه زرد | 1/97 | 23/87 | 12,141 | ▲2/13 |
|
بهپاک1 | صنعتی بهپاک | بازار اول | 1/74 | 12/13 | 6,980 | ▼0/14 |
|
غدیس1 | پاکدیس | بازار اول | 1/42 | 15/09 | 10,630 | ▲0/38 |
|
غبهار1 | کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان | بازار پایه زرد | 1/19 | 15/77 | 13,280 | ▼2/78 |
|
|
ویتانا | بازار پایه زرد | 1 | 5/52 | 5,515 | ▲9/99 |
|
غفارس1 | شیر پاستوریزه پگاه فارس | بازار دوم | 986,277 | 5/23 | 5,300 | ▼0/56 |
|
تبرک1 | گروه کارخانجات صنعتی تبرک | بازار دوم | 821,707 | 6/48 | 7,880 | ▼0/76 |
|
غگیلا1 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان | بازار دوم | 573,183 | 8/04 | 14,190 | ▼1/32 |
|
غپونه1 | نوش پونه مشهد | بازار دوم | 471,179 | 6/84 | 14,820 | ▼1/79 |
|
غشوکو1 | شوکو پارس | بازار پایه زرد | 388,387 | 2/88 | 7,370 | ▲0/27 |
|
غپآذر1 | شیر پگاه آذربایجان شرقی | بازار اول | 258,439 | 7/63 | 29,500 | ▲0/34 |
|
غگلپا1 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | بازار اول | 45,937 | 2/03 | 44,500 | ▼0/11 |
|
غناب1 | روغن نباتی ناب | بازار پایه نارنجی | 5,085 | 1/11 | 215,000 | ▲0/44 |
|
غنیلی1 | مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان | بازار SME | 0 | 0 | 4,760 | 0 |
|
غنیلیح1 | مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان | بازار SME | 0 | 0 | 1,020 | 0 |
|
غنابح1 | روغن نباتی ناب | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
غدانه1 | کارخانجات دانه روغنی خراسان | بازار دوم | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
|
صنعتی بهپاک | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 2,006 | 0 |
|
|
صنعتی بهپاک | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 3,496 | 0 |
|
عالیس1 | بهار رز عالیس چناران | بازار دوم | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
غیوانح1 | کیوان | بازار پایه قرمز | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
|
صنعتی مینو | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 33,533 | 0 |
|
غیوان1 | کیوان | بازار پایه قرمز | 0 | 0 | 15,640 | 0 |
|
غگز1 | گز سکه | بازار SME | 0 | 0 | 8,130 | 0 |
|
غمینوح1 | شرکت صنایع غذایی مینو شرق | بازار اول | 0 | 0 | 9,354 | 0 |
|
غویتاح1 | ویتانا | بازار دوم | 0 | 0 | 7,086 | 0 |
|
غشوکوح1 | شوکو پارس | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 4,510 | 0 |
|
غپونه1 | نوش پونه مشهد | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 16,820 | 0 |
|
غشهدابح1 | کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | بازار اول | 0 | 0 | 2,210 | 0 |
|
غشهداب1 | کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | بازار اول | 0 | 0 | 2,452 | 0 |
|
|
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 1,063 | 0 |
|
|
فراورده های نوشیدنی تسنیم نوش | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
فراورده های نوشیدنی تسنیم نوش | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
غکولاک1 | کولاک شرق | بازار SME | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
ارزش بازار فرابورس ایران
معاملات امروز فرابورس ایران