شرکت های هم گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي
نماد | نام شرکت | بازار | حجم | ارزش | پایانی | درصد | 20 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
سفاسی1 | شرکت فارسیت اهواز | بازار پایه زرد | 1/11 | 3/1 | 2,846 | ▼0/97 |
|
|
شرکت مواد ویژه لیا | بازار دوم | 765,495 | 8/01 | 10,469 | ▼1/94 |
|
کتوکا1 | تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | بازار اول | 537,146 | 4/48 | 8,350 | ▼3/8 |
|
ساذری1 | آذریت | بازار پایه زرد | 513,994 | 3/76 | 7,210 | ▲1/26 |
|
کباده1 | تولید خاک نسوزاستقلال آباده | بازار پایه زرد | 500,034 | 10/79 | 21,600 | ▼2/48 |
|
سفارود1 | کارخانه فارسیت درود | بازار پایه نارنجی | 158,593 | 1/11 | 6,880 | ▲0/44 |
|
کمرجان1 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار | بازار اول | 58,144 | 315/06 | 5,420 | ▼1/45 |
|
کقزوی1 | شیشه قزوین | بازار پایه زرد | 55,861 | 825/97 | 14,970 | ▼0/13 |
|
کفرآور1 | فرآورده های سیمان شرق | بازار پایه زرد | 37,280 | 590/55 | 16,020 | ▼0/06 |
|
کایتا1 | ایتالران | بازار پایه زرد | 20,364 | 862/03 | 41,250 | ▲0/24 |
|
کایزد1 | فرانسوز یزد | بازار دوم | 6,290 | 95/55 | 15,190 | ▼2/82 |
|
شلیا1 | شرکت مواد ویژه لیا | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 29,100 | 0 |
|
کمینا1 | شیشه سازی مینا | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 11,340 | 0 |
|
کمیناح1 | شیشه سازی مینا | بازار پایه | 0 | 0 | 8,880 | 0 |
|
کقزویح1 | شیشه قزوین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
|
شیشه سازی مینا | بازار دوم | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
کابگنح1 | تولیدی و صنعتی آبگینه | بازار پایه قرمز | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
کابگن1 | تولیدی و صنعتی آبگینه | بازار پایه قرمز | 0 | 0 | 8,660 | 0 |
|
کتوکاح1 | تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | بازار اول | 0 | 0 | 6,480 | 0 |
|
|
توسعه صنعت ساختمان غدیرخوزستان | بازار اول | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
سپرمی1 | پرمیت | بازار پایه قرمز | 0 | 0 | 32,900 | 0 |
|
کفرآورح1 | فرآورده های سیمان شرق | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
سایرا1 | ایرانیت | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 34,250 | 0 |
|
کایتاح1 | ایتالران | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 21,400 | 0 |
|
کمرجانح1 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار | بازار اول | 0 | 0 | 13,302 | 0 |
|
ساذریح1 | آذریت | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 7,860 | 0 |
|
ستبرا1 | صنعتی و معدنی ستبران | بازار SME | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
کورز1 | ورزیران | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 33,662 | 0 |
|
ارزش بازار فرابورس ایران
معاملات امروز فرابورس ایران