شرکت های هم گروه ساير محصولات كاني غيرفلزي
نماد | نام شرکت | بازار | حجم | ارزش | پایانی | درصد | 20 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
شرکت مواد ویژه لیا | بازار دوم | 765,495 | 8/01 | 10,469 | ▼1/94 |
|
کقزویح1 | شیشه قزوین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
کقزوی1 | شیشه قزوین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 14,990 | 0 |
|
کمینا1 | شیشه سازی مینا | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 11,340 | 0 |
|
کمیناح1 | شیشه سازی مینا | بازار پایه | 0 | 0 | 8,880 | 0 |
|
شلیا1 | شرکت مواد ویژه لیا | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 29,100 | 0 |
|
کابگنح1 | تولیدی و صنعتی آبگینه | بازار پایه قرمز | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
کابگن1 | تولیدی و صنعتی آبگینه | بازار پایه قرمز | 0 | 0 | 8,660 | 0 |
|
|
شیشه سازی مینا | بازار دوم | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
کتوکا1 | تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | بازار اول | 0 | 0 | 8,680 | 0 |
|
کتوکاح1 | تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | بازار اول | 0 | 0 | 6,480 | 0 |
|
کایزد1 | فرانسوز یزد | بازار دوم | 0 | 0 | 15,630 | 0 |
|
کباده1 | تولید خاک نسوزاستقلال آباده | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 22,150 | 0 |
|
سفارود1 | کارخانه فارسیت درود | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 6,850 | 0 |
|
ساذریح1 | آذریت | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 7,860 | 0 |
|
سایرا1 | ایرانیت | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 34,250 | 0 |
|
کایتاح1 | ایتالران | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 21,400 | 0 |
|
کمرجانح1 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار | بازار اول | 0 | 0 | 13,302 | 0 |
|
کایتا1 | ایتالران | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 41,150 | 0 |
|
کفرآورح1 | فرآورده های سیمان شرق | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
کفرآور1 | فرآورده های سیمان شرق | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 16,030 | 0 |
|
سفاسی1 | شرکت فارسیت اهواز | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 2,874 | 0 |
|
سپرمی1 | پرمیت | بازار پایه قرمز | 0 | 0 | 32,900 | 0 |
|
ساذری1 | آذریت | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 7,120 | 0 |
|
|
توسعه صنعت ساختمان غدیرخوزستان | بازار اول | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
کمرجان1 | بازرگانی و تولیدی مرجان کار | بازار اول | 0 | 0 | 5,500 | 0 |
|
ستبرا1 | صنعتی و معدنی ستبران | بازار SME | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
کورز1 | ورزیران | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 33,662 | 0 |
|
ارزش بازار فرابورس ایران
معاملات امروز فرابورس ایران