شرکت های هم گروه محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر
نماد | نام شرکت | بازار | حجم | ارزش | پایانی | درصد | 20 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ویتانا | بازار پایه زرد | 1/97 | 23/87 | 12,141 | ▲2/13 |
|
|
ویتانا | بازار پایه زرد | 1 | 5/52 | 5,515 | ▲9/99 |
|
غنیلیح1 | مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان | بازار SME | 0 | 0 | 1,020 | 0 |
|
غنیلی1 | مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان | بازار SME | 0 | 0 | 4,760 | 0 |
|
بهپاک1 | صنعتی بهپاک | بازار اول | 0 | 0 | 6,510 | 0 |
|
غناب1 | روغن نباتی ناب | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 218,950 | 0 |
|
|
صنعتی بهپاک | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 2,006 | 0 |
|
غدانه1 | کارخانجات دانه روغنی خراسان | بازار دوم | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
غنابح1 | روغن نباتی ناب | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
|
صنعتی بهپاک | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 3,496 | 0 |
|
عالیس1 | بهار رز عالیس چناران | بازار دوم | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
غگیلا1 | شیرپاستوریزه پگاه گیلان | بازار دوم | 0 | 0 | 14,090 | 0 |
|
غفارس1 | شیر پاستوریزه پگاه فارس | بازار دوم | 0 | 0 | 5,420 | 0 |
|
غپآذر1 | شیر پگاه آذربایجان شرقی | بازار اول | 0 | 0 | 30,650 | 0 |
|
غگلپا1 | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | بازار اول | 0 | 0 | 44,150 | 0 |
|
غگلستا1 | شیر پاستوریزه پگاه گلستان | بازار اول | 0 | 0 | 12,680 | 0 |
|
غیوان1 | کیوان | بازار پایه قرمز | 0 | 0 | 15,790 | 0 |
|
|
صنعتی مینو | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 33,533 | 0 |
|
غصینو1 | صنعتی مینو | بازار دوم | 0 | 0 | 12,570 | 0 |
|
غیوانح1 | کیوان | بازار پایه قرمز | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
غشوکوح1 | شوکو پارس | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 4,510 | 0 |
|
غویتاح1 | ویتانا | بازار دوم | 0 | 0 | 7,086 | 0 |
|
غویتا1 | ویتانا | بازار دوم | 0 | 0 | 4,391 | 0 |
|
غمینوح1 | شرکت صنایع غذایی مینو شرق | بازار اول | 0 | 0 | 9,354 | 0 |
|
غشوکو1 | شوکو پارس | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 7,330 | 0 |
|
خودکفا1 | اقتصادی و خودکفایی آزادگان | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 6,340 | 0 |
|
غگز1 | گز سکه | بازار SME | 0 | 0 | 8,130 | 0 |
|
غمینو1 | شرکت صنایع غذایی مینو شرق | بازار اول | 0 | 0 | 5,390 | 0 |
|
غشهدابح1 | کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | بازار اول | 0 | 0 | 2,210 | 0 |
|
غشهداب1 | کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | بازار اول | 0 | 0 | 2,452 | 0 |
|
|
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 1,063 | 0 |
|
غپونه1 | نوش پونه مشهد | بازار دوم | 0 | 0 | 14,320 | ▼3/37 |
|
غبهار1 | کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 12,880 | ▼3/01 |
|
غپونه1 | نوش پونه مشهد | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 16,820 | 0 |
|
تبرک1 | گروه کارخانجات صنعتی تبرک | بازار دوم | 0 | 0 | 7,940 | 0 |
|
|
فراورده های نوشیدنی تسنیم نوش | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
فراورده های نوشیدنی تسنیم نوش | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
غکولاک1 | کولاک شرق | بازار SME | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
غدیس1 | پاکدیس | بازار اول | 0 | 0 | 11,250 | 0 |
|
ارزش بازار فرابورس ایران
معاملات امروز فرابورس ایران