شرکت های هم گروه سرمايه گذاريها
نماد | نام شرکت | بازار | حجم | ارزش | پایانی | درصد | 20 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
س. بازنشستگی کارکنان بانک ها | بازار اول | 342,495 | 548/78 | 1,602 | ▼0/25 |
|
|
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری خوارزمی | بازار اول | 0 | 0 | 214 | 0 |
|
وگسترح1 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | بازار اول | 0 | 0 | 1,932 | 0 |
|
وثنوح1 | سرمایه گذاری ساختمانی نوین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 858 | 0 |
|
طاریان10081 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10071 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10061 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10051 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10041 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10031 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10021 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10011 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10001 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضاریان10081 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضاریان10071 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضاریان10061 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضاریان10051 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضاریان10041 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1,500 | 0 |
|
ضاریان10031 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 2,000 | 0 |
|
ضاریان10021 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 2,100 | 0 |
|
ضاریان10011 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 2,300 | 0 |
|
ضاریان10001 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
|
طوسپهر6091 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6081 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6071 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6061 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6051 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6041 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6031 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6021 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6011 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6001 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3091 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3081 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3071 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3061 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3051 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3041 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3031 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3021 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3011 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3001 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر6091 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر6081 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر6071 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر6061 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر6051 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر6041 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
|
ضوسپهر6031 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 4,600 | 0 |
|
ضوسپهر6021 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 4,900 | 0 |
|
ضوسپهر6011 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 2,500 | 0 |
|
ضوسپهر6001 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 5,100 | 0 |
|
ضوسپهر3091 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
|
ضوسپهر3081 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
|
ضوسپهر3071 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
|
ضوسپهر3061 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر3051 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
|
ضوسپهر3041 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,800 | 0 |
|
ضوسپهر3031 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 4,200 | 0 |
|
ضوسپهر3021 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 4,500 | 0 |
|
ضوسپهر3011 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
|
ضوسپهر3001 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
وفتخارح1 | سرمایه گذاری افتخارسهام | بازار پایه | 0 | 0 | 1,428 | 0 |
|
امیران1 | گروه سرمایه گذاری امیر | بازار دوم | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
وپویاح1 | سرمایه گذاری پویا | بازار اول | 0 | 0 | 1,060 | 0 |
|
وهامونح1 | سرمایه گذاری هامون صبا | بازار اول | 0 | 0 | 590 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 275 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 2,575 | 0 |
|
همدیریت01051 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
بهیر1 | بین المللی س. ت. تجارت هیرمند | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 12,310 | 0 |
|
وهامون1ت.ف01051 | سرمایه گذاری هامون صبا | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
وتوسکاح1 | سرمایه گذاری توسعه توکا | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
وتوسکا1 | سرمایه گذاری توسعه توکا | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
وطوبی1 | سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی | بازار اول | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
ولقمانح1 | سرمایه گذاری لقمان | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 2,510 | 0 |
|
ومهان ت.ف01091 | گروه توسعه مالی مهر آیندگان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
وهامون1 | سرمایه گذاری هامون صبا | بازار اول | 0 | 0 | 1,827 | 0 |
|
مدیریت1 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری | بازار اول | 0 | 0 | 7,230 | 0 |
|
ولقمان1 | سرمایه گذاری لقمان | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 4,776 | 0 |
|
وامین1 | س. امین توان آفرین ساز | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 11,400 | 0 |
|
صباح1 | سرمایه گذاری صبا تامین | بازار اول | 0 | 0 | 2,217 | 0 |
|
وسپهر1 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار اول | 0 | 0 | 6,860 | 0 |
|
وکبهمن1 | مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن | بازار اول | 0 | 0 | 4,759 | 0 |
|
صبا1 | سرمایه گذاری صبا تامین | بازار اول | 0 | 0 | 4,658 | 0 |
|
گوهرانح1 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | بازار دوم | 0 | 0 | 3,502 | 0 |
|
ومهان1 | گروه توسعه مالی مهر آیندگان | بازار دوم | 0 | 0 | 4,593 | 0 |
|
وآوا1 | سرمایه گذاری آوا نوین | بازار اول | 0 | 0 | 2,514 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری افتخارسهام | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 3,446 | 0 |
|
وداناح1 | سرمایه گذاری دانایان پارس | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
ودانا1 | سرمایه گذاری دانایان پارس | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
وجامی1 | سرمایه گذاری جامی | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 3,649 | 0 |
|
وثوقح1 | سرمایه گذاری وثوق امین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 835 | 0 |
|
وملت1 | سرمایه گذاری ملت | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 2,058 | 0 |
|
وثوق1 | سرمایه گذاری وثوق امین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 8,820 | 0 |
|
وملتح1 | سرمایه گذاری ملت | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 30 | 0 |
|
وآتوس1 | س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 23,700 | 0 |
|
وشمالح1 | س. چشم انداز توسعه شمال | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 129 | 0 |
|
وآرینح1 | شرکت توسعه اقتصادی آرین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 2,968 | 0 |
|
وآفر1 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 25,150 | 0 |
|
وثنو1 | سرمایه گذاری ساختمانی نوین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 2,028 | 0 |
|
سرچشمهح1 | سرمایه گذاری مس سرچشمه | بازار دوم | 0 | 0 | 13,890 | 0 |
|
وایرا1 | سرمایه گذاری صنایع ایران | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,705 | 0 |
|
فلاتح1 | گروه صنایع معادن فلات ایرانیان | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,602 | 0 |
|
آریان1 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 7,520 | 0 |
|
وارس1 | سرمایه گذاری ارس صبا | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 15,400 | 0 |
|
وآداک1 | صنعت و تجارت آداک | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 11,259 | 0 |
|
آریانح1 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار پایه | 0 | 0 | 5,900 | 0 |
|
وآرین1 | شرکت توسعه اقتصادی آرین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,319 | 0 |
|
وبرق1 | س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 64,050 | 0 |
|
وشمال1 | س. چشم انداز توسعه شمال | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 23,100 | 0 |
|
اعتلا1 | شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز | بازار اول | 0 | 0 | 3,430 | 0 |
|
فلات1 | گروه صنایع معادن فلات ایرانیان | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 15,900 | 0 |
|
گوهران1 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | بازار دوم | 0 | 0 | 5,350 | 0 |
|
وسنا1 | سرمایه گذاری نیروگاهی ایران | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 9,080 | 0 |
|
واحصا1 | احیاء صنایع خراسان | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 92,750 | 0 |
|
سنوین1 | سرمایه گذاری اقتصاد نوین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 5,080 | 0 |
|
معیار 1 | سرمایه گذاری معیار صنعت پارس | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 68,900 | 0 |
|
واحیا1 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 18,340 | 0 |
|
سنوینح1 | سرمایه گذاری اقتصاد نوین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 2,523 | 0 |
|
وسناح1 | سرمایه گذاری نیروگاهی ایران | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 11,229 | 0 |
|
سرچشمه1 | سرمایه گذاری مس سرچشمه | بازار دوم | 0 | 0 | 4,301 | 0 |
|
ومشان1 | س. فنی و مهندسی مشانیر | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 56,750 | 0 |
|
معیارح1 | سرمایه گذاری معیار صنعت پارس | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
سدبیر1 | س. تدبیرگران فارس وخوزستان | بازار اول | 0 | 0 | 26,350 | 0 |
|
وسبحان1 | سرمایه گذاری سبحان | بازار اول | 0 | 0 | 3,643 | 0 |
|
وکادو1 | تکادو | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 17,010 | 0 |
|
وارسح1 | سرمایه گذاری ارس صبا | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,250 | 0 |
|
وکادوح1 | تکادو | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 6,051 | 0 |
|
وپویا1 | سرمایه گذاری پویا | بازار اول | 0 | 0 | 2,248 | 0 |
|
اعتلاح1 | شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز | بازار اول | 0 | 0 | 2,513 | 0 |
|
سدبیرح1 | س. تدبیرگران فارس وخوزستان | بازار اول | 0 | 0 | 383 | 0 |
|
ویسا1 | سرمایه گذاری ایساتیس پویا | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 7,200 | 0 |
|
وگستر1 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | بازار اول | 0 | 0 | 3,255 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری ارزش آفرینان | بازار دوم | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
|
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن | بازار اول | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
|
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن | بازار اول | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
|
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
|
س. بازنشستگی کارکنان بانک ها | بازار اول | 0 | 0 | 100 | 0 |
|
ارزش بازار فرابورس ایران
معاملات امروز فرابورس ایران