شرکت های هم طبقه املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
نماد | نام شرکت | بازار | حجم | ارزش | پایانی | درصد | 20 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
کرمان1 | س. توسعه وعمران استان کرمان | بازار اول | 113/3 | 92/56 | 817 | ▲0/37 |
|
ثنور1 | سرمایه گذاری کوه نور | بازار پایه زرد | 23/57 | 213/79 | 9,070 | ▲1/45 |
|
ثجوان1 | تامین مسکن جوانان | بازار پایه زرد | 7/22 | 31/36 | 4,342 | ▲2/5 |
|
ثالوند1 | سرمایه گذاری مسکن الوند | بازار اول | 5/24 | 34/04 | 6,500 | ▲4/33 |
|
ثتران1 | سرمایه گذاری مسکن تهران | بازار دوم | 5/21 | 16/21 | 3,113 | ▲0/35 |
|
ثپردیس1 | سرمایه گذاری مسکن پردیس | بازار اول | 4/74 | 19/93 | 4,206 | ▼3/44 |
|
ثغرب1 | شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | بازار اول | 4/19 | 32/3 | 7,710 | ▲3/77 |
|
ثرود1 | سرمایهگذاری مسکن زاینده رود | بازار اول | 2/73 | 21/72 | 7,950 | ▼4/1 |
|
ثعمرا1 | شرکت عمران و توسعه شاهد | بازار اول | 2/04 | 13/8 | 6,770 | ▲0/45 |
|
ثاژن1 | سخت آژند | بازار پایه نارنجی | 1/39 | 5/33 | 3,823 | ▼1/72 |
|
ثنام1 | س ساختمانی ب نام آوران مهندسی | بازار پایه زرد | 1/2 | 6/1 | 5,150 | ▼1/53 |
|
ثتوسا1 | س.توسعه و عمران استان اردبیل | بازار پایه زرد | 991,632 | 14/29 | 14,410 | ▲2/78 |
|
ثباغ1 | شهرسازی و خانه سازی باغمیشه | بازار اول | 706,609 | 4/99 | 7,160 | ▼0/83 |
|
ثزاگرس1 | سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس | بازار پایه زرد | 564,856 | 14/09 | 24,950 | ▲0/2 |
|
ثنظام1 | س. ساختمانی نظام مهندسی ایران | بازار پایه زرد | 390,878 | 6/73 | 17,210 | ▼2/1 |
|
ثعتما1 | س. ساختمانی اعتماد گستر | بازار پایه زرد | 238,860 | 3/4 | 14,250 | ▼3 |
|
وثخوز1 | سرمایه گذاری و توسعه خوزستان | بازار پایه زرد | 179,796 | 5/82 | 31,950 | ▲1/59 |
|
ثقزوی1 | شرکت عمران و سازندگی قزوین | بازار پایه زرد | 10,172 | 120/64 | 12,220 | 0 |
|
ثجنوب1 | سرمایه گذاری مسکن جنوب | بازار دوم | 0 | 0 | 643 | 0 |
|
ثنورح1 | سرمایه گذاری کوه نور | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 3,902 | 0 |
|
ثالوندح1 | سرمایه گذاری مسکن الوند | بازار اول | 0 | 0 | 690 | 0 |
|
ثعمسا1 | عمران و مسکن سازان ایران | بازار دوم | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
|
تامین مسکن نوین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
ثباغح1 | شهرسازی و خانه سازی باغمیشه | بازار اول | 0 | 0 | 631 | 0 |
|
|
طرح ساختمان پارسا | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
ثرود11 | سرمایه گذاری مسکن زاینده رود | بازار اول | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
ثعتماح1 | س. ساختمانی اعتماد گستر | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 4,585 | 0 |
|
ثقزویح1 | شرکت عمران و سازندگی قزوین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 13,130 | 0 |
|
ثپردیسح1 | سرمایه گذاری مسکن پردیس | بازار اول | 0 | 0 | 9,597 | 0 |
|
ثعمراح1 | شرکت عمران و توسعه شاهد | بازار اول | 0 | 0 | 597 | 0 |
|
ثرودح1 | سرمایهگذاری مسکن زاینده رود | بازار اول | 0 | 0 | 302 | 0 |
|
ثترانح1 | سرمایه گذاری مسکن تهران | بازار دوم | 0 | 0 | 1,811 | 0 |
|
ثغربح1 | شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | بازار اول | 0 | 0 | 8,306 | 0 |
|
ارزش بازار فرابورس ایران
معاملات امروز فرابورس ایران