شرکت های هم طبقه املاك و مستغلات با ملك خود يا ليزينگ شده
نماد | نام شرکت | بازار | حجم | ارزش | پایانی | درصد | 20 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
طرح ساختمان پارسا | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
ثرود11 | سرمایه گذاری مسکن زاینده رود | بازار اول | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
ثزاگرس1 | سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 24,900 | 0 |
|
ثنام1 | س ساختمانی ب نام آوران مهندسی | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 5,230 | 0 |
|
ثتوسا1 | س.توسعه و عمران استان اردبیل | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 14,020 | 0 |
|
ثنور1 | سرمایه گذاری کوه نور | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 8,940 | 0 |
|
|
تامین مسکن نوین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
ثباغح1 | شهرسازی و خانه سازی باغمیشه | بازار اول | 0 | 0 | 631 | 0 |
|
ثباغ1 | شهرسازی و خانه سازی باغمیشه | بازار اول | 0 | 0 | 7,220 | 0 |
|
ثجنوب1 | سرمایه گذاری مسکن جنوب | بازار دوم | 0 | 0 | 643 | 0 |
|
ثاژن1 | سخت آژند | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 3,890 | 0 |
|
ثالوندح1 | سرمایه گذاری مسکن الوند | بازار اول | 0 | 0 | 690 | 0 |
|
ثعمسا1 | عمران و مسکن سازان ایران | بازار دوم | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
کرمان1 | س. توسعه وعمران استان کرمان | بازار اول | 0 | 0 | 814 | 0 |
|
ثنورح1 | سرمایه گذاری کوه نور | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 3,902 | 0 |
|
وثخوز1 | سرمایه گذاری و توسعه خوزستان | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 31,450 | 0 |
|
ثنظام1 | س. ساختمانی نظام مهندسی ایران | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 17,580 | 0 |
|
ثقزوی1 | شرکت عمران و سازندگی قزوین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 12,220 | 0 |
|
ثجوان1 | تامین مسکن جوانان | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 4,236 | 0 |
|
ثعتما1 | س. ساختمانی اعتماد گستر | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 14,690 | 0 |
|
ثعمرا1 | شرکت عمران و توسعه شاهد | بازار اول | 0 | 0 | 6,740 | 0 |
|
ثالوند1 | سرمایه گذاری مسکن الوند | بازار اول | 0 | 0 | 6,230 | 0 |
|
ثتران1 | سرمایه گذاری مسکن تهران | بازار دوم | 0 | 0 | 3,102 | 0 |
|
ثپردیس1 | سرمایه گذاری مسکن پردیس | بازار اول | 0 | 0 | 4,356 | 0 |
|
ثغرب1 | شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | بازار اول | 0 | 0 | 7,430 | 0 |
|
ثرود1 | سرمایهگذاری مسکن زاینده رود | بازار اول | 0 | 0 | 8,290 | 0 |
|
ثعتماح1 | س. ساختمانی اعتماد گستر | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 4,585 | 0 |
|
ثقزویح1 | شرکت عمران و سازندگی قزوین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 13,130 | 0 |
|
ثپردیسح1 | سرمایه گذاری مسکن پردیس | بازار اول | 0 | 0 | 9,597 | 0 |
|
ثعمراح1 | شرکت عمران و توسعه شاهد | بازار اول | 0 | 0 | 597 | 0 |
|
ثرودح1 | سرمایهگذاری مسکن زاینده رود | بازار اول | 0 | 0 | 302 | 0 |
|
ثترانح1 | سرمایه گذاری مسکن تهران | بازار دوم | 0 | 0 | 1,811 | 0 |
|
ثغربح1 | شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | بازار اول | 0 | 0 | 8,306 | 0 |
|
ارزش بازار فرابورس ایران
معاملات امروز فرابورس ایران