شرکت های هم طبقه ساير واسطه هاي مالي
نماد | نام شرکت | بازار | حجم | ارزش | پایانی | درصد | 20 روز |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ولقمان1 | سرمایه گذاری لقمان | بازار پایه زرد | 645,358 | 2/99 | 4,732 | ▼0/92 |
|
وجامی1 | سرمایه گذاری جامی | بازار پایه زرد | 569,161 | 2/02 | 3,623 | ▼0/71 |
|
وسنا1 | سرمایه گذاری نیروگاهی ایران | بازار پایه زرد | 482,522 | 4/26 | 8,990 | ▼0/99 |
|
صبا1 | سرمایه گذاری صبا تامین | بازار اول | 374,815 | 1/73 | 4,657 | ▼0/02 |
|
واحیا1 | م .صنایع و معادن احیاء سپاهان | بازار پایه زرد | 346,059 | 6/23 | 18,300 | ▼0/22 |
|
|
س. بازنشستگی کارکنان بانک ها | بازار اول | 342,495 | 548/78 | 1,602 | ▼0/25 |
|
وگستر1 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | بازار اول | 327,612 | 1/09 | 3,336 | ▲2/49 |
|
وکادو1 | تکادو | بازار پایه زرد | 294,126 | 5/14 | 17,230 | ▲1/29 |
|
وپویا1 | سرمایه گذاری پویا | بازار اول | 278,208 | 619/22 | 2,247 | ▼0/04 |
|
وسپهر1 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار اول | 241,090 | 1/65 | 6,860 | 0 |
|
وگسترح1 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان | بازار اول | 217,896 | 424/74 | 1,949 | ▲0/88 |
|
وهامون1 | سرمایه گذاری هامون صبا | بازار اول | 208,356 | 375/29 | 1,801 | ▼1/42 |
|
وکبهمن1 | مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن | بازار اول | 204,142 | 956/28 | 4,684 | ▼1/58 |
|
واحصا1 | احیاء صنایع خراسان | بازار پایه زرد | 189,840 | 18/12 | 95,450 | ▲2/91 |
|
مدیریت1 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری | بازار اول | 182,654 | 1/32 | 7,220 | ▼0/14 |
|
|
سرمایه گذاری افتخارسهام | بازار پایه زرد | 175,645 | 587/18 | 3,440 | ▼0/17 |
|
وارس1 | سرمایه گذاری ارس صبا | بازار پایه زرد | 148,330 | 2/33 | 15,470 | ▲0/45 |
|
ومهان1 | گروه توسعه مالی مهر آیندگان | بازار دوم | 98,581 | 451/03 | 4,593 | 0 |
|
وآفر1 | سرمایه گذاری ارزش آفرینان | بازار پایه زرد | 88,756 | 2/24 | 25,150 | 0 |
|
وآوا1 | سرمایه گذاری آوا نوین | بازار اول | 85,012 | 215/45 | 2,534 | ▲0/8 |
|
ویسا1 | سرمایه گذاری ایساتیس پویا | بازار پایه زرد | 77,918 | 544/65 | 7,190 | ▼0/14 |
|
وبرق1 | س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی | بازار پایه زرد | 63,418 | 4/18 | 64,800 | ▲1/17 |
|
وثنو1 | سرمایه گذاری ساختمانی نوین | بازار پایه زرد | 55,000 | 110/54 | 2,028 | 0 |
|
سرچشمه1 | سرمایه گذاری مس سرچشمه | بازار دوم | 51,709 | 222/75 | 4,308 | ▲0/16 |
|
وایرا1 | سرمایه گذاری صنایع ایران | بازار پایه زرد | 33,000 | 55/98 | 1,705 | 0 |
|
آریان1 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار پایه زرد | 31,686 | 235/83 | 7,520 | 0 |
|
معیار 1 | سرمایه گذاری معیار صنعت پارس | بازار پایه زرد | 20,367 | 1/43 | 69,100 | ▲0/29 |
|
سدبیر1 | س. تدبیرگران فارس وخوزستان | بازار اول | 19,332 | 505/81 | 26,350 | 0 |
|
وشمال1 | س. چشم انداز توسعه شمال | بازار پایه نارنجی | 19,118 | 440/89 | 23,100 | 0 |
|
وآتوس1 | س.آرین توسکا قیمت اسمی 350ریال | بازار پایه زرد | 15,163 | 348/75 | 23,650 | ▼0/21 |
|
گوهران1 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | بازار دوم | 12,392 | 65/68 | 5,350 | 0 |
|
بهیر1 | بین المللی س. ت. تجارت هیرمند | بازار پایه زرد | 10,796 | 136/79 | 12,310 | 0 |
|
وآرین1 | شرکت توسعه اقتصادی آرین | بازار پایه زرد | 7,920 | 10/14 | 1,319 | 0 |
|
وامین1 | س. امین توان آفرین ساز | بازار پایه زرد | 7,219 | 82/59 | 11,400 | 0 |
|
وملت1 | سرمایه گذاری ملت | بازار پایه نارنجی | 4,200 | 8/55 | 2,058 | 0 |
|
فلات1 | گروه صنایع معادن فلات ایرانیان | بازار پایه زرد | 2,761 | 42/6 | 15,900 | 0 |
|
وسبحان1 | سرمایه گذاری سبحان | بازار اول | 2,080 | 7/64 | 3,643 | 0 |
|
وثنوح1 | سرمایه گذاری ساختمانی نوین | بازار پایه زرد | 1,965 | 1/64 | 836 | ▼2/56 |
|
ومشان1 | س. فنی و مهندسی مشانیر | بازار پایه زرد | 1,901 | 104/85 | 56,700 | ▼0/09 |
|
معیارح1 | سرمایه گذاری معیار صنعت پارس | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
سنوینح1 | سرمایه گذاری اقتصاد نوین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 2,523 | 0 |
|
وسناح1 | سرمایه گذاری نیروگاهی ایران | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 11,229 | 0 |
|
سنوین1 | سرمایه گذاری اقتصاد نوین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 5,080 | 0 |
|
وارسح1 | سرمایه گذاری ارس صبا | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,250 | 0 |
|
وکادوح1 | تکادو | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 6,051 | 0 |
|
اعتلاح1 | شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز | بازار اول | 0 | 0 | 2,513 | 0 |
|
سدبیرح1 | س. تدبیرگران فارس وخوزستان | بازار اول | 0 | 0 | 383 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری ارزش آفرینان | بازار دوم | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
|
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن | بازار اول | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
|
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن | بازار اول | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
|
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
|
س. بازنشستگی کارکنان بانک ها | بازار اول | 0 | 0 | 100 | 0 |
|
|
گروه سرمایه گذاری بانک مسکن | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری خوارزمی | بازار اول | 0 | 0 | 214 | 0 |
|
وثوق1 | سرمایه گذاری وثوق امین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 8,820 | 0 |
|
وملتح1 | سرمایه گذاری ملت | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 30 | 0 |
|
وثوقح1 | سرمایه گذاری وثوق امین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 835 | 0 |
|
وشمالح1 | س. چشم انداز توسعه شمال | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 129 | 0 |
|
وآرینح1 | شرکت توسعه اقتصادی آرین | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 2,968 | 0 |
|
سرچشمهح1 | سرمایه گذاری مس سرچشمه | بازار دوم | 0 | 0 | 13,890 | 0 |
|
اعتلا1 | شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز | بازار اول | 0 | 0 | 3,430 | 0 |
|
فلاتح1 | گروه صنایع معادن فلات ایرانیان | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,602 | 0 |
|
وآداک1 | صنعت و تجارت آداک | بازار پایه نارنجی | 0 | 0 | 11,259 | 0 |
|
آریانح1 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار پایه | 0 | 0 | 5,900 | 0 |
|
صباح1 | سرمایه گذاری صبا تامین | بازار اول | 0 | 0 | 2,217 | 0 |
|
وهامون1ت.ف01051 | سرمایه گذاری هامون صبا | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
وتوسکاح1 | سرمایه گذاری توسعه توکا | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
وتوسکا1 | سرمایه گذاری توسعه توکا | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
وطوبی1 | سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی | بازار اول | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
ولقمانح1 | سرمایه گذاری لقمان | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 2,510 | 0 |
|
ومهان ت.ف01091 | گروه توسعه مالی مهر آیندگان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
وداناح1 | سرمایه گذاری دانایان پارس | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
ودانا1 | سرمایه گذاری دانایان پارس | بازار پایه زرد | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
گوهرانح1 | سرمایه گذاری توسعه گوهران امید | بازار دوم | 0 | 0 | 3,502 | 0 |
|
طاریان10081 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10071 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10061 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10051 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10041 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10031 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10021 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10011 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طاریان10001 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضاریان10081 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضاریان10071 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضاریان10061 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضاریان10051 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضاریان10041 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1,500 | 0 |
|
ضاریان10031 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 2,000 | 0 |
|
ضاریان10021 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 2,100 | 0 |
|
ضاریان10011 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 2,300 | 0 |
|
ضاریان10001 | سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
|
طوسپهر6091 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6081 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6071 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6061 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6051 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6041 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6031 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6021 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6011 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر6001 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3091 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3081 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3071 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3061 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3051 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3041 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3031 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3021 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3011 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
طوسپهر3001 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر6091 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر6081 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر6071 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر6061 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر6051 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر6041 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
|
ضوسپهر6031 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 4,600 | 0 |
|
ضوسپهر6021 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 4,900 | 0 |
|
ضوسپهر6011 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 2,500 | 0 |
|
ضوسپهر6001 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 5,100 | 0 |
|
ضوسپهر3091 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
|
ضوسپهر3081 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
|
ضوسپهر3071 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
|
ضوسپهر3061 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
ضوسپهر3051 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
|
ضوسپهر3041 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,800 | 0 |
|
ضوسپهر3031 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 4,200 | 0 |
|
ضوسپهر3021 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 4,500 | 0 |
|
ضوسپهر3011 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 3,500 | 0 |
|
ضوسپهر3001 | سرمایه گذاری گروه سپهرصادرات | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
وفتخارح1 | سرمایه گذاری افتخارسهام | بازار پایه | 0 | 0 | 1,428 | 0 |
|
امیران1 | گروه سرمایه گذاری امیر | بازار دوم | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
وپویاح1 | سرمایه گذاری پویا | بازار اول | 0 | 0 | 1,060 | 0 |
|
وهامونح1 | سرمایه گذاری هامون صبا | بازار اول | 0 | 0 | 590 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 275 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
سرمایه گذاری پارس آریان | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 2,575 | 0 |
|
همدیریت01051 | س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری | بازار ابزارهای مشتقه | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
|
ارزش بازار فرابورس ایران
معاملات امروز فرابورس ایران